专家计划:八戒命中率:83% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
578-580期 | 小 | 0578期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0577期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 大 | 0569期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0568期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0567期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 7连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0556期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 大 | 0555期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0548期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0534期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0531期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 大 | 0516期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。